
國標软密封闸阀Z45XZ41X
本(ben)產品可廣泛應用於市政給(gei)排水、建筑、石油、化工、食品、医药、電(dian)力(li)、船舶(bo)、冶金等多個行業(ye)领域的流體管線系統中,作為截止和(he)接通裝(zhuang)置使用,满足不同工况条件(jian)下的流體(ti)
關键詞:
產品分類:
E-Mail:
產品详情
外型尺寸和连接尺寸
| 型號 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-ΦD | ||||||
| Z45X/41X-10Q16Q | 40 | 165 | 165 | 150 | 110 | 19 | 3 | 4-Φ19 | |||||
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 22 | 3 | 8-Φ23 | ||||||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 23 | 3 | 8-Φ19/12-Φ23 | ||||||
| 250 | 330 | 405 | 350/355 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ23/12-Φ28 | ||||||
| 300 | 356 | 460 | 400/410 | 370 | 28.5 | 4 | 12-Φ23/12-Φ28 | ||||||
| 350 | 381 | 520 | 460/470 | 429 | 26.5 | 4 | 16-Φ23/16-Φ28 | ||||||
| 400 | 406 | 580 | 515/525 | 480 | 28 | 4 | 16-Φ28/16-Φ31 | ||||||
| 450 | 432 | 640 | 565/585 | 530/548 | 30 | 4 | 20-Φ28/20-Φ31 | ||||||
| 500 | 457 | 715 | 620/650 | 582/609 | 31.5 | 4 | 20-Φ28/20-Φ34 | ||||||
| 600 | 508 | 840 | 725/770 | 682/720 | 36 | 5 | 20-Φ31/20-Φ37 | ||||||
| 型號 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-ΦD | ||||||
| Z545X/Z945X-10Q/16Q | 700 | 610±4 | 895/910 | 840/840 | 794 | 32.5/39.5 | 5 | 24-Φ31/24-Φ37 | |||||
| 800 | 660±4 | 1015/1025 | 950/950 | 901 | 35/43 | 5 | 24-Φ34/28-Φ40 | ||||||
| 900 | 711±4 | 1115/1125 | 1050/1050 | 1001 | 37.5/45.5 | 5 | 28-Φ34/28-Φ40 | ||||||
| 1000 | 811±5 | 1230/1255 | 1160/1160 | 1112 | 40/50 | 5 | 28-Φ37/32-Φ43 | ||||||
| 1200 | 1050±6 | 1455/1585 | 1380/1390 | 1328 | 45/57 | 5 | 32-Φ40/32-Φ49 | ||||||
| 型號 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||||||
| Z45X/Z41-25Q | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-Φ19 | |||||
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 100 | 229 | 235 | 190 | 145 | 21 | 3 | 8-Φ23 | ||||||
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ28 | ||||||
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 22 | 3 | 8-Φ28 | ||||||
| 200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 23 | 3 | 12-Φ28 | ||||||
| 250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 24.5 | 3 | 12-Φ31 | ||||||
| 300 | 356 | 485 | 430 | 389 | 28.5 | 4 | 16-Φ31 | ||||||
性能規範
| 型號 | 公称壓力(Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | 適用温度(℃) | 適用介質 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z45X/Z41X/Z545X/Z945X-10Q | 1.0 | 強度(水)1.5 | 密封(水)1.1 | 1~80°C | 水 |
| Z45X/Z41X-16Q | 2.4 | 強度(水)1.5 | 密封(水)1.76 | 1~80°C | 水 |
| Z45X/Z41X-25Q | 3.75 | 強度(水)2.4 | 密封(水)2.75 | 1~80°C | 水 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀體、阀盖 | 球墨鑄鐵(QT450-10) |
| 闸板 | 球鐵(QT450-10)+丁腈橡胶(NBR) |
| 阀杆 | 不锈鋼(2Cr13) |
| 阀杆螺母 | 黄銅(HPb59-1) |
| 手轮 | 球鐵(QT450-10) |
| 喷漆 | 環氧樹脂粉沫(喷塑) |
我司生產的软密封闸阀產品采用弹(dan)性(xing)闸板設計,通過闸板受力(li)時產生的微量變形所具備的补(bu)偿作用,能够實現(xian)高效的密封效果(guo)。该產品適用的(de)介質工作壓力範围不大於(yu)1MPa,使用温度(du)不高於80°C,可满足(zu)常温常壓工况(kuang)下的各類應用需求。
適用温度及介質
| 規格 | 適用温度(℃) | 適用介質 | 適用壓力(MPa) |
|---|---|---|---|
| DN50-600 | 1-80 | 清水、污水 | 1.0 |
產品特點
在(zai)精密鑄造领域,本產(chan)品具有(you)形體簡單、重量轻的結構(gou)特(te)點,采用國内唯一一家日本新东静壓線(xian)和日本光洋生產線進行鑄造毛坯加工(gong)。
結構(gou)設計合(he)理且紧凑,體(ti)积小巧便(bian)於安裝,關键零部(bu)件闸板采用楔式結構設計,在實际工作過程中能够自動补偿由於异常负荷或温度變化引起的阀體變形問題,从而確保密封(feng)性能安全可靠,適用於各
● 介(jie)質可从闸阀兩侧任意方向(xiang)流過,均能達(da)到接通或截(jie)断的目的。
启闭较省(sheng)力,启(qi)闭時闸板運動(dong)方向與介質流動方向相垂直。
● 可用於污水排污,防(fang)止闸板生(sheng)锈特點。
主要零件
Z45X软密封封闸阀是一(yi)類弹性闸阀產品,其闸板采用整體包胶設計。该阀門通過橡胶材料的弹(dan)性(xing)變形和补偿作用,能够實現(xian)良好的密(mi)封效果,有效克服了傳統闸阀容(rong)易出現的(de)密封不良、漏水和生锈等(deng)常见問(wen)題。


ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務必(bi)信息填寫準確,並保持(chi)通訊畅通(tong),我(wo)們會盡(jin)快與你聯系