
產品详情
外型尺寸和连接尺寸
| 型號 | 公称涵径 | 尺寸 | ||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-中d | H | |
HQ41X-16Q |
40 | 203 | 150 | 110 | 84 | 19-3 | 4φ19 | 129 |
| 50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 19-3 | 4φ19 | 129 | |
| 65 | 216 | 185 | 145 | 118 | 19-3 | 4φ19 | 146 | |
| 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 20-3 | 8-φ19 | 152 | |
| 100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 22-3 | 8-φ19 | 189 | |
| 125 | 330 | 250 | 210 | 184 | 23-3 | 8-φ19 | 190 | |
| 150 | 356 | 285 | 240 | 211 | 23-3 | 8-中23 | 225 | |
| 200 | 495 | 340 | 295 | 265 | 25-3 | 12-中23 | 275 | |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀體 | 球墨锈鐵 |
| 阀盖 | 球墨鑄鐵 |
| 球體 | 低碳鋼+沙+橡胶 |
用途:本阀作防止(zhi)管路介質逆流的(de)單向启闭用。
性能規範
| 型號 | 公称壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 適用温度(℃) | 適用介質 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 強度(水) | 密封(水) | ||||
| HQ41X-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤80℃ | 水 |
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務必信息填寫(xie)準確,並保持(chi)通訊畅通(tong),我們會盡快與你聯系