亚洲中文字幕制服欧美在线看_国产激情亚洲视频一区高清久久日韩_亚洲日韩人妻丝袜三区免费视频_欧美日韩在线观看成人_AV日韩在线精品实拍一区在线播放_99国产成人综合久久精品77在线看_AV高清在线麻豆护士_亚洲精品教师免费看欧美片一区观看

远大阀門,流體(ti)阀門行業的领军企業!

产品图
  • undefined

不锈鋼截止阀J61W

用途:本(ben)阀適用於硝酸類管路(lu)上作启闭用

產品分類:

E-Mail:

產品详情

外型尺寸和连接尺寸

型號 公称通径 尺寸
mm L D D1 D2 D3 b-f Z-Φd H1 H2 D0
J41H-150LB 15 130 95 65 45 - 16-2 4-Φ14 195 213 120
20 150 105 75 58 - 18-2 4-Φ14 208 228 120
25 160 115 85 68 - 18-2 4-Φ14 218 228 140
32 180 140 100 78 - 18-2 4-Φ18 228 240 160
40 200 150 110 88 - 18-2 4-Φ18 253 269 200
50 230 165 125 102 - 18-2 4-Φ18 265 287 200
65 290 185 145 122 - 18-2 8-Φ18 310 335 240
80 310 200 160 138 - 20-2 8-Φ18 325 360 280
100 350 220 181 158 - 20-2 8-Φ18 388 434 320
125 400 250 210 188 - 22-2 8-Φ18 424 482 360
150 480 280 240 212 - 22-2 8-Φ22 466 525 400
200 600 340 295 268 - 24-2 12-Φ22 568 650 450
250 650 405 355 320 - 30-2 12-Φ26 630 720 450

 

型號 公称通径 尺寸
mm L D D1 D2 D3 b-f Z-Φd H1 H2 D0
J41H-150LB 15 130 95 65 45 - 16-2 4-Φ14 195 213 120
20 150 105 75 58 - 18-2 4-Φ14 208 228 120
25 160 115 85 68 - 18-2 4-Φ14 218 228 140
32 180 140 100 78 - 18-2 4-Φ18 228 240 160
40 200 150 110 88 - 18-2 4-Φ18 253 269 200
50 230 165 125 102 - 20-2 4-Φ18 265 287 200
65 290 185 145 122 - 22-2 8-Φ18 310 335 240
80 310 200 160 138 - 24-2 8-Φ18 325 360 280
100 350 235 190 162 - 24-2 8-Φ22 388 434 320
125 400 270 220 188 - 26-2 8-Φ26 424 482 360
150 480 300 250 218 - 28-2 8-Φ26 466 525 400
200 600 360 310 278 - 30-2 12-Φ26 568 650 450
250 650 425 370 335 - 36-2 12-Φ30 630 720 450

 

型號 公称通径 尺寸
mm L D D1 D2 D3 b-f Z-Φd H1 H2 D0
J41H-150LB 15 130 95 65 45 40 14-2 4-Φ14 205 225 120
20 150 105 75 58 51 16-2 4-Φ14 211 233 120
25 160 115 85 68 58 16-2 4-Φ14 234 259 140
32 180 140 100 78 66 18-2 4-Φ18 250 275 160
40 200 150 110 84 76 18-4 4-Φ18 291 315 200
50 230 165 125 99 88 20-4 4-Φ18 296 320 200
65 290 185 145 118 110 22-4 8-Φ18 340 360 240
80 310 200 160 132 121 24-4 8-Φ18 368 408 280
100 350 235 190 156 150 24-4.5 8-Φ22 413 459 320
125 400 270 220 184 176 26-4.5 8-Φ26 437 492 360
150 480 300 250 211 204 28-4.5 8-Φ26 562 615 400
200 600 375 320 284 260 34-4.5 12-Φ30 614 695 450

 主要零件材料

零件名称 材料
阀體 CFB
阀瓣 F304
阀杆 F304
阀盖 CFB
手轮 QT450-10

性能規範

型號 公称壓力(Mpa) 試驗壓力(Mpa) 適用温度(℃) 適用介質
J41W-16P 1.6 2.4 1.8 -29~150℃ 水、蒸汽、油品及(ji)硝酸(suan)類腐蚀性液體
J41W-25P 2.5 2.5 3.8 -29~150℃ 水、蒸汽、油品及(ji)硝酸(suan)類腐蚀性液體
J41W-40P 4.0 6.15 4.51 -29~425℃ 水、蒸汽、油品及(ji)硝酸(suan)類腐蚀性液體

相關產品推荐


ONLINE MESSAGE

在線留言

提交留言

*注:請務必信息填寫準(zhun)確,並保持通訊畅通,我們會盡快(kuai)與你聯(lian)系