
產品详情
外型尺寸和连接尺寸
| 型號 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D 10 16 25 |
D1 10 16 25 |
D2 10 16 25 |
b-f | Z-Φd 10 16 25 |
H | ||||||
| (A)CXZ45X-16Q | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19-3 | 4-Φ19 | 140 | |||||
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19-3 | 4-Φ19 | 260 | ||||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19-3 | 4-Φ19 8-Φ19 | 285 | ||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19-3 | 4-Φ19 8-Φ19 | 325 | ||||||
| 100 | 229 | 220 235 | 180 190 | 156 | 21-3 | 8-Φ19 8-Φ23 | 345 | ||||||
| 125 | 254 | 250 270 | 210 220 | 184 | 22-3 | 8-Φ19 8-Φ28 | 398 | ||||||
| 150 | 267 | 285 300 | 240 250 | 211 | 22-3 | 8-Φ23 8-Φ28 | 438 | ||||||
| 200 | 292 | 340 360 | 295 310 | 266 274 | 23-3 | 8-Φ23 12-Φ23 12-Φ28 | 546 | ||||||
| 250 | 330 | 396 405 425 | 350 355 370 | 319 330 | 26-3 | 12-Φ23 12-Φ28 12-Φ31 | 661 | ||||||
| 300 | 356 | 445 460 485 | 400 410 430 | 370 389 | 28.5-4 | 12-Φ23 12-Φ28 16-Φ31 | 755 | ||||||
性能規範
| 型號 | 公称壓力(Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | 適用温度(℃) | 適用介質 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (A)CXZ45X-16Q | 1.0/1.6/2.5 | 強度(水)1.5/2.4/3.75 | 密封(水)1.1/1.76/2.75 | 1~80°C | 清水、污水 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 | 材料牌號 |
|---|---|---|
| 阀體、阀盖、壓盖 | 球墨鑄鐵 | QT450-10 |
| 阀轴 | 不锈鋼 | 2Cr13 |
| 锁芯、锁盖 | 銅 | HPb58-2 |
| 钥匙 | 鋼 | Q235 |
| 闸板 | 球墨鑄鐵+橡胶 | QT450+EPDM |
该(gai)產品廣泛應用於城市供熱、供水等收費管(guan)網(wang)系統中,是管網運(yun)營單位的重要配套設備。通過远程控(kong)製(zhi)機製,可随時對用戶進行(xing)停水、停熱操作,有(you)效防止因用戶故意拖(tuo)欠水費、熱費而給運營方造(zao)成(cheng)不必要的經濟损失。
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務必信息填寫準(zhun)確,並保(bao)持通訊畅通,我們會盡(jin)快與你聯系